MAVIC 2 ZOOM- ESPECIFICACIONES
Aeronave
Peso de despegue | 905 g |
---|---|
Dimensiones | Plegado: 214×91×84 mm (largo × ancho × alto) Deplegado: 322×242×84 mm (largo × ancho × alto) |
Distancia diagonal | 354 mm |
Velocidad máx. en ascenso | 5 m/s (modo S) 4 m/s (modo P) |
Velocidad máx. en descenso | 3 m/s (modo S) 3 m/s (modo P) |
Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) | 72 km/h (modo S) |
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 6000 m |
Tiempo máx. de vuelo (sin viento) | 31 minutos (a una velocidad constante de 25 km/h) |
Tiempo máx. en vuelo estacionario (sin viento) | 29 minutos |
Distancia máx. de vuelo (sin viento) | 18 km (a una velocidad constante de 50 km/h) |
Resistencia al viento máx. | 29 - 38 km/h |
Ángulo de inclinación máx. | 35º (Modo S, con control remoto) 25º (Modo P) |
Velocidad angular máx. | 200°/s |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 °C - 40 °C |
Frecuencia de funcionamiento | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.825 GHz |
Transmisión de potencia (PIRE) | 2.400 - 2.483 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm 5.725 - 5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Rango de precisión en vuelo estacionario | Vertical: ±0.1 m (con posicionamiento visual) ±0.5 m (con posicionamiento por GPS) Horizontal: ±0.3 m (con posicionamiento visual) ±1.5 m ((con posicionamiento por GPS) |
Almacenamiento interno | 8 GB |
Cámara
Sensor | 1/2.3" CMOS Píxeles efectivos: 12 millones |
---|---|
Objetivo | FOV: cerca de 83º (24 mm), cerca de 78º (48 mm) Formato equivalente a 35 mm: 24 - 48 mm Apertura: f/2.8 (24 mm) - f/3.8 (48 mm) Distancia de disparo: 0.5 m a ∞ |
Rango ISO | Vídeo: 100 - 3200 Foto: 100 - 1600 (automático) 100 - 3200 (manual) |
Velocidad de obturación | Obturador electrónico: 8 - 1/8000 s |
Tamaño de fotografía | 4000 × 3000 |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7 fotogramas Exposición automática en horquillado (AEB), 3/5 horquillas de exposición a 0.7 EV bias Intervalo (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60sRAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Resolución de vídeo | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Tasa de bits máx. de almacenamiento de vídeo | 100 Mbps |
Modo de color | D-Cinelike |
Sistemas de archivo compatibles | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Formatos de fotografía | JPEG / DNG (RAW) |
Formatos de vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Sistema de detección
Sistema de detección | Detección de obstáculos omnidireccional1 |
---|---|
Frontal | Alcance de la medición con precisión: 0.5 - 20 m Alcance de detección: 20 - 40 m Velocidad de detección efectiva: ≤ 14 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal: 40°, Vertical: 70° |
Trasero | Alcance de la medición con precisión: 0.5 - 16 m Alcance de detección: 16 - 32 m Velocidad de detección efectiva: ≤12 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal: 60°, Vertical: 77° |
Superior | Alcance de la medición con precisión: 0.1 a 8 m |
Inferior | Alcance de la medición con precisión: 0.5 a 11 m Rango de detección: 11 a 22 m |
Lateral | Alcance de la medición con precisión: 0.5 a 10 m Velocidad de detección efectiva: ≤ 8 m/s FOV: Horizontal: 80°; Vertical: 65° |
Entorno operativo | Frontal, trasera y lateral: Superficie con un patrón definido y una iluminación adecuada (lux > 15) Superior: Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas...) Inferior: Superficie con un patrón definido y una iluminación adecuada (lux > 15) Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas...) |
Cargador
Entrada | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8A |
---|---|
Salida | Principal: 17.6 V ⎓ 3.41 A or 17.0 V ⎓ 3.53 AUSB: 5 V⎓2 A |
Voltaje | 17.6 ± 0.1 V |
Potencia nominal | 60 W |
Aplicación
Sistema de transmisión de vídeo | OcuSync 2.0 |
---|---|
Nombre | DJI GO 4 |
Calidad de la retransmisión en directo | Control remoto: 720p a 30 fps / 1080p a 30 fps DJI Goggles: 720p a 30 fps / 1080p a 30 fpsDJI Goggles RE: 720 a 30 fps / 1080p a 30 fps |
Latencia (dependiendo de las condiciones del entorno y del dispositivo móvil) | 120 - 130 ms |
Bitrate máx. de video en directo | 40 Mbps |
Notas de pie de página
Notas de pie de página | [1] La detección de obstáculos omnidireccional engloba la detección de obstáculos delantera, trasera, superior, inferior, izquierda y derecha. La detección izquierda y derecha sólo están disponibles con ActiveTrack y modo Trípode. La detección de obstáculos omnidireccional no cubre toda la circunferencia alrededor del dron. La detección de obstáculos lateral solo funciona en modos y entornos específicos. La garantía de DJI no cubre pérdidas causadas por chocar al volar lateralmente, incluso si ActiveTrack o el modo Trípode están activados. Por favor, para garantizar la seguridad de tu vuelo permanece siempre alerta y atento a tu entorno y a las notificaciones de la aplicación al pilotar un Mavic 2. |
---|---|
Estas especificaciones se han obtenido en pruebas realizadas con el firmware más reciente. Las actualizaciones de firmware pueden mejorar el rendimiento, por lo que se recomienda encarecidamente mantener el firmware actualizado. |
Estabilizador
Rango mecánico | Inclinación: -135 a 45°Giro: -100 a 100° |
---|---|
Intervalo controlable | Inclinación: -90 a 30°Giro: -75 a 75° |
Estabilización | 3 ejes (inclinación, rotación y giro) |
Velocidad máxima de control (inclinación) | 120 °/s |
Intervalo de vibración angular | ±0.005° |
Control remoto
Frecuencia de funcionamiento | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Distancia máx. de transmisión (sin obstáculos, libre de interferencias) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 ºC - 40 ºC |
Transmisión de potencia (PIRE) | 2.400 - 2.483 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm 5.725 - 5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm |
Batería | 3950 mAh |
Corriente de funcionamiento | 1800 mA@3.83 V |
Tamaño de dispositivos móviles compatibles | Longitud máx.: 160 mm Grosor máximo: 6.5 - 8.5 mm |
Puertos USB compatibles | Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C) |
Batería de Vuelo Inteligente
Capacidad | 3850 mAh |
---|---|
Voltaje | 15.4 V |
Voltaje máx. de carga | 17.6 V |
Tipo de Batería | LiPo 4S |
Energía | 59.29 Wh |
Peso neto | 297 g |
Rango de temperatura de carga | 5 ºC - 40 ºC |
Potencia de carga máx. | 80 W |
Tarjetas SD compatibles
Tarjetas SD compatibles | Compatible con tarjetas microSD con capacidad de hasta 128 GB. Se requiere una tarjeta microSD UHS-I con un grado 3 de velocidad. |
---|---|
Tarjetas microSD recomendadas | 32G Sandisk V30 Sandisk Extreme V30 Pro 64G Sandisk Extreme Pro V30 128G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme Pro V30 Kingston Canvas Go! Kingston Canvas React |