MATRICE 600 - ESPECIFICACIONES
Aeronave
Distancia entre Ejes Diagonales | 1133 mm |
---|---|
Dimensiones de la Aeronave |
|
Dimensiones del Paquete | 620 mm x 320 mm x 505 mm |
Cantidad de Baterías de Vuelo Inteligente | 6 |
Peso (con seis baterías TB47S) | 9.1 kg |
Peso (con seis baterías TB48S) | 9.6 kg |
Peso Máx. de Despegue | 15.1 kg |
Sistema de Propulsión
Modelo del Motor | DJI 6010 |
---|---|
Modelo de la Hélice | DJI 2170 |
Otros
Estabilizadores DJI compatibles | Zenmuse X3; Serie Zenmuse X5; Zenmuse XT; Ronin-MX; Zenmuse Z15 Estabilizadores Serie HD: Z15-A7, Z15-BMPCC, Z15-5D III, Z15-GH4 |
---|---|
Tren de Aterrizaje Retráctil | Estándar |
Temperatura de Funcionamiento | de -10° a 40° C (de 14° a 104° F) |
Cargador
Modelo | A14-100P1A |
---|---|
Voltaje de Salida | 26.3 V |
Potencia | 100 W |
Batería (Opcional)
Modelo | TB48S |
---|---|
Capacidad | 5700 mAh |
Voltaje | 22.8 V |
Tipo | LiPo 6S |
Energía | 129.96 Wh |
Peso Neto | 680 g |
Temperatura de Funcionamiento | de -10° a 40° C (de 14° a 104° F) |
Temperatura de Almacenaje |
|
Temperatura de Carga | de 0° a 40° C (de 32° a 104° F) |
Potencia Máx. de Carga | 180 W |
Rendimiento
Precisión en Vuelo Estacionario (Modo-P, con GPS) | Vertical: ±0.5 m, Horizontal: ±1.5 m |
---|---|
Velocidad Angular Máx | Inclinación (Giro vertical): 300°/s, Giro horizontal: 150°/s |
Ángulo Máx de Inclinación | 25° |
Velocidad Máx. de Ascenso | 5 m/s |
Velocidad Máx. de Descenso | 3 m/s |
Resistencia al Viento Máx. | 8 m/s |
Altitud Máx. de Vuelo sobre el nivel del mar | 2500 m |
Velocidad Máx. | 18 m/s (sin viento) |
Tiempo en Vuelo Estacionario (con seis baterías TB47S)* | Sin Carga Útil: 35 min, 6 kg de Carga Útil: 16 min |
Tiempo en Vuelo Estacionario (con seis baterías TB48S)* | Sin Carga Útil: 40 min, 6 kg de Carga Útil: 18 min |
Sistema de Control de Vuelo
Modelo | A3 |
---|
Control Remoto
Frecuencia de Funcionamiento |
|
---|---|
Distancia Máx. de Transmisión (sin obstáculos, libre de interferencias) |
|
PERI |
|
Puerto de Salida de Vídeo | HDMI, SDI, USB |
Capacidad dual de utilización | Control Maestro - Esclavo |
Soporte del Dispositivo Móvil | Compatible con teléfonos móviles y tabletas |
Potencia de Salida | 9 W |
Temperatura de Funcionamiento | 14° to 104° F (-10° to 40° C) |
Temperatura de Almacenaje |
|
Temperatura de Carga | de 0° a 40° C (de 32° a 104° F) |
Batería Integrada | 6000 mAh, 2S LiPo |
Anchura Máx. de Tableta | 170 mm |
Batería (Estándar)
Modelo | TB47S |
---|---|
Capacidad | 4500 mAh |
Voltaje | 22.2 V |
Tipo | LiPo 6S |
Energía | 99.9 Wh |
Peso Neto | 595 g |
Temperatura de Funcionamiento | de -10° a 40° C (de 14° a 104° F) |
Temperatura de Almacenaje |
|
Temperatura de Carga | de 0° a 40° C (de 32° a 104° F) |
Potencia Máx. de Carga | 180 W |