MATRICE 210 - ESPECIFICACIONES
Aeronave
Modelo | M210 |
---|---|
Dimensiones del paquete | 790×390×290 mm (31.1×15.4×11.4 pulgadas) |
Dimensiones (extendido) | 887×880×378 mm (34.9×34.6×14.9 pulgadas) |
Dimensiones (plegado) | 716×220×236 mm (28.2×8.7×9.3 pulgadas) |
Forma de plegarse | Se pliega hacia dentro |
Distancia diagonal entre ejes | 643 mm (25.3 pulgadas) |
Número de baterías | 2 |
Peso (TB50) | Aprox. 3.84 kg (con dos baterías estándar) |
Peso (TB55) | Aprox. 4.57 kg (con dos baterías estándar) |
Peso máx. de despegue | 6.14 Kg |
Carga máxima (2 TB50) | Aprox. 2.3 kg (con dos baterías estándar) |
Carga máxima (2 TB55) | Aprox. 1.57 kg (con dos baterías estándar) |
Precisión en vuelo estacionario (durante vuelos seguros) | Vertical: ±0.5, Sistema visual inferior activo: ±0.1 Horizontal: ±1.5. Sistema visual inferior activo: ±0.3 |
Velocidad angular máx. | Inclinación: 300º/s Giro: 150º/s |
Ángulo de inclinación máx. (Estabilizadores duales inferiores) | Modo P: 25° (Sistema de Visión frontal activado: 25º); Modo A: 25º; Modo S: 30° |
Ángulo de inclinación máx. (Estabilizador superior/inferior único) | Modo P: 30° (Sistema de Visión frontal activado: 25º); Modo A: 30º; Modo S: 35° |
Velocidad máx. en ascenso | 5 m/s (16.4 ft/s) |
Velocidad máx. en descenso | Vertical: 3 m/s (9.8 pies/s) |
Velocidad máx. (Estabilizadores duales inferiores) | Modo S: 64.8 km/h (40.3 mph) Modo P: 61.2 km/h (38 mph) Modo A: 61.2 km/h (38 mph) |
Velocidad máx. (Estabilizador superior/inferior único) | Modo S: 82.8 km/h (51.4 mph) Modo P: 61.2 km/h (38 mph) Modo A: 82.8 km/h (51.4 mph) |
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 3000 m (1.86 millas) |
Resistencia al viento máx. | 12 m/s (39.4 ft/s) |
Tiempo máx. de vuelo (sin carga, con TB50) | 27 min |
Tiempo máx. de vuelo (sin carga, con TB55) | 38 min |
Tiempo máx. de vuelo (completamente cargado, con TB50) | 13 min |
Tiempo máx. de vuelo (completamente cargado, con TB55) | 24 min |
Modelo del motor | DJI 3515 |
Modelo de hélice | 1760S |
Tren de aterrizaje retráctil | Standard |
Temperatura de funcionamiento | de -20 °C a 45 °C (de -4 °F a 113 °F) |
Nivel IP | IP43 |
Instalación del estabilizador
Soporte para el estabilizador inferior | Compatible |
---|---|
Soporte para el estabilizador superior | Compatible |
Estabilizador dual inferior | Compatible |
Cargador
Modelo | IN2C180 |
---|---|
Voltaje | 26.1 V |
Potencia nominal | 180 W |
Sistema de visión frontal
Rango de detección de obstáculos | 0.7 - 30 cm (2.3 - 98.4 pies) |
---|---|
Campo de visión | Horizontal 60º, Vertical 54º |
Entorno operativo | Superficies con patrones definidos y una iluminación adecuada (> 15 lux) |
Sistema de visión inferior
Rango de velocidad | <10 m/s (32.8 p/s) a una altura de 2 m (6.56 pies) |
---|---|
Rango de altitud | <10 m (32.8 pies) |
Rango de operación | <10 m (32.8 pies) |
Entorno operativo | Superficies con patrones definidos y una iluminación adecuada (> 15 lux) |
Rango de operación del sensor ultrasónico | 10 - 500 cm (0.33 - 16.4 pies) |
Entorno de operación del sensor ultrasónico | Materiales no absorbentes, superficies rígidas (la moqueta gruesa en interiores reducirá el rendimiento) |
Estabilizadores
Estabilizadores compatibles | Zenmuse X4S Zenmuse X5S Zenmuse Z30 Zenmuse XT Zenmuse XT2 SLANTRANGE 3PX Sentera AGX710 |
---|
Batería
Modelo | TB50 |
---|---|
Capacidad | 4280 mAh |
Voltaje | 22.8 V |
Tipo de batería | LiPo 6S |
Energía | 97.58 Wh |
Peso neto | Aprox. 520 g |
Temperatura de funcionamiento | de -20 ºC a 45 ºC |
Temperatura de almacenamiento | Temperatura de almacenamiento: Menos de 3 meses: -20 ºC a 45 ºC (-4 ºF a 113 ºF) Más de 3 meses: 22 ºC a 28 ºC (72 ºF a 82 ºF) |
Temperatura de carga | de 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F) |
Potencia de carga máx | 180 W |
Modelo | TB55 |
Capacidad | 7660 mAh |
Voltaje | 22.8 V |
Tipo de batería | LiPo 6S |
Energía | 176.93 Wh |
Peso neto | Aprox. 885 g |
Temperatura de funcionamiento | de -20 °C a 45 °C (de -4 °F a 113 °F) |
Temperatura de almacenamiento | Menos de 3 meses: de -20 a 45 °C Más de 3 meses: de 22 ºC a 28 ºC |
Temperatura de carga | de 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F) |
Potencia de carga máx | 180 W |
APLICACIÓN DJI GO 4
Nombre | DJI GO 4 |
---|---|
Requerimientos del sistema del dispositivo móvil | iOS 9.0 o posterior, Android 4.4.0 o posterior |
Dispositivos móviles compatibles | iOS: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Celular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Celular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Celular, iPad mini 3, y iPad mini 3 Wi-Fi + Celular. Esta aplicación está optimizada para iPhone 7 y iPhone 7 Plus. Android:Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1.*Compatible con dispositivos adicionales. Testeo y desarrollo en proceso. |
Sensor infrarrojo superior
Rango de detección de obstáculos | 0 - 5 m (0 - 16.4 pies) |
---|---|
Campo de visión | ±5° |
Entorno operativo | Obstáculos grandes, difusos y reflectantes (reflectividad >10%) |
Cendence
Tipo | GL800A |
---|---|
Frecuencia de funcionamiento | 2.400-2.483 GHz; 5.725-5.825 GHz |
Distancia máx. de transmisión (sin obstáculos, libre de interferencias) | 2.4 GHz: 7 km (4.3 millas, FCC); 3.5 km (2.2 millas, CE); 4 km (2.5 millas, SRRC) 5.8 GHz: 7 km (4.3 millas, FCC); 2 km (1.2 millas, CE); 5 km (3.1 millas, SRRC) |
PERI | 2.4 GHz: 26 dBm (FCC); 17 dBm (CE); 20 dBm (SRRC) 5.8 GHz: 28 dBm (FCC); 14 dBm (CE); 20 dBm (SRRC) |
Fuente de alimentación | Batería Inteligente Ampliada (Modelo: WB37 - 4920 mAh - 7.6 V) |
Batería Inteligente | 4923 mAh, LiPo |
Carga | Cargador DJI |
Potencia de salida | 20 W (suministrando energía a un monitor CS550 de DJI) 12 W (sin suministrar energía a ningún monitor) |
Puertos de salida de vídeo | USB, HDMI, SDI |
Fuente de alimentación USB | iOS 1 A, 5.2 V (Máx.); Android: 1.5 A, 5.2 V (Máx.) |
Compatibilidad para dos usuarios | Conexión maestro-esclavo |
Temperatura de funcionamiento | -20 ºC a 40 ºC (-4 ºF a 104 ºF) |
Temperatura de almacenamiento | Menos de 3 meses: -20 ºC a 45 ºC (-4 ºF a 113 ºF) Más de tres meses: 22 ºC a 28 ºC (72 ºF a 82 ºF) |
Temperatura de carga | de 0 ºC a 40 °C (de 32 ºF a 104 °F) |
Tiempo de carga | Alrededor de 2 horas y 24 minutos (utilizando un cargador de 180 W) |
Tiempo como fuente de alimentación | Cerca de 4 horas (con únicamente la función de control remoto maestro habilitada y sin suministrar energía a una pantalla) |
Peso | 1041 g |